Ejerboliger til salg
Ejerboligportalen.dk samler ejerboliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye ejerbolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Ejerboligportalen.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den ejerbolig som du søger.
-
110 m2 hus til salg i 4100 Ringsted, Holmehave
- 2.495.000 kr.
- 1. december 2024
- 4
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 40099 | 425 | 450 |
19. november 2024 | 40124 | 270 | 108 |
18. november 2024 | 39962 | 110 | 65 |
17. november 2024 | 39917 | 126 | 429 |
16. november 2024 | 40220 | 468 | 525 |
15. november 2024 | 40277 | 684 | 689 |
14. november 2024 | 40282 | 158 | 61 |
13. november 2024 | 40185 | 740 | 622 |
12. november 2024 | 40067 | 164 | 101 |
11. november 2024 | 40004 | 72 | 473 |
10. november 2024 | 40405 | 470 | 543 |
9. november 2024 | 40478 | 308 | 112 |
8. november 2024 | 40282 | 776 | 1061 |
7. november 2024 | 40567 | 587 | 201 |
6. november 2024 | 40181 | 322 | 93 |
5. november 2024 | 39952 | 774 | 1018 |
4. november 2024 | 40196 | 101 | 1684 |
3. november 2024 | 41779 | 63 | 281 |
2. november 2024 | 41997 | 487 | 357 |
1. november 2024 | 41867 | 680 | 719 |
31. oktober 2024 | 41906 | 674 | 696 |
30. oktober 2024 | 41928 | 262 | 201 |
29. oktober 2024 | 41867 | 216 | 442 |
28. oktober 2024 | 42093 | 232 | 73 |
27. oktober 2024 | 41934 | 488 | 71 |
26. oktober 2024 | 41517 | 714 | 1118 |
25. oktober 2024 | 41921 | 630 | 981 |
24. oktober 2024 | 42272 | 732 | 199 |
23. oktober 2024 | 41739 | 460 | 746 |
22. oktober 2024 | 42025 | 552 | 487 |
21. oktober 2024 | 41960 | 97 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
I alt | |
---|---|
Antal ledige boliger | 41.712 |
Antal nye boliger siden i går | 443 |
Antal solgte boliger siden i går | 473 |
Ledige m2 i alt | 8.823.867 |