Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Salgspris
Filtrer søgningSøg
42.627 ejerboliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

Dato Alle boliger til salg Nye boliger til salg Solgte boliger
15. september 2024 42452 275 591
14. september 2024 42768 342 532
13. september 2024 42958 851 751
12. september 2024 42858 879 1504
11. september 2024 43483 1531 296
10. september 2024 42248 225 916
9. september 2024 42939 57 294
8. september 2024 43176 275 38
7. september 2024 42939 1147 957
6. september 2024 42749 764 678
5. september 2024 42663 290 369
4. september 2024 42742 1010 904
3. september 2024 42636 394 27
2. september 2024 42269 204 549
1. september 2024 42614 213 213
31. august 2024 42614 426 607
30. august 2024 42795 612 595
29. august 2024 42778 894 931
28. august 2024 42815 1146 508
27. august 2024 42177 111 612
26. august 2024 42678 85 291
25. august 2024 42884 473 430
24. august 2024 42841 364 422
23. august 2024 42899 439 225
22. august 2024 42685 699 727
21. august 2024 42713 394 488
20. august 2024 42807 766 635
19. august 2024 42676 295 152
18. august 2024 42533 148 225
17. august 2024 42610 807 734
16. august 2024 42537 250 0

Statistik over udbuddet af boliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 44.860
Antal nye boliger siden i går 300
Antal solgte boliger siden i går 610
Ledige m2 i alt 9.385.791